<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bruvu</title>
	<atom:link href="http://bruvu.boutotcom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruvu.boutotcom.com</link>
	<description>images &#38; art, english &#38; français</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;art de ranger son bois de chauffage</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/02/lart-de-ranger-son-bois-de-chauffage/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/02/lart-de-ranger-son-bois-de-chauffage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Trouvé ici via Mathew Haughey et ça vient de Urban Farm Store (un site pour amateurs de poules urbaines) mais je n&#8217;ai pas trouvé le crédit de la photo originale sur le site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/09/stacked_wood_art.jpg"><img class="size-full wp-image-611 aligncenter" title="stacked_wood_art" src="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/09/stacked_wood_art.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Trouvé <a href="http://www.goodstuffnw.com/2010/08/look-again.html">ici </a>via <a href="http://www.google.com/reader/shared/mathowie">Mathew Haughey</a> et ça vient de <a href="http://www.urbanfarmstore.com/">Urban Farm Store</a> (un site pour <a href="http://twitter.com/mclortie">amateurs de poules urbaines</a>) mais je n&#8217;ai pas trouvé le crédit de la photo originale sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/02/lart-de-ranger-son-bois-de-chauffage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/01/invitation/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/01/invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[alainpilon]]></category>
		<category><![CDATA[alainreno]]></category>
		<category><![CDATA[belgo]]></category>
		<category><![CDATA[dianeobomsawin]]></category>
		<category><![CDATA[fournel]]></category>
		<category><![CDATA[gerard]]></category>
		<category><![CDATA[gerarddubois]]></category>
		<category><![CDATA[jocelynefournel]]></category>
		<category><![CDATA[lactualite]]></category>
		<category><![CDATA[obom]]></category>
		<category><![CDATA[pilon]]></category>
		<category><![CDATA[reno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/09/Invitation-expo_Final-2.jpg"><img class="size-full wp-image-604 aligncenter" title="Invitation expo_Final-2" src="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/09/Invitation-expo_Final-2.jpg" alt="" width="650" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/01/invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Particle Physics Song</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/01/the-particle-physics-song/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/01/the-particle-physics-song/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[A version of a famous tune by Flanders and Swann, with lyrics by Danuta Orlowska. Interpreted by CERN Choir, performing in the CERN Control Centre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A version of a famous tune by Flanders and Swann, with lyrics by Danuta Orlowska. Interpreted by CERN Choir, performing in the CERN Control Centre.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/28X9czEROPs?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/28X9czEROPs?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/09/01/the-particle-physics-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biennale di Venezia 2010</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/30/la-biennale-di-venezia-2010/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/30/la-biennale-di-venezia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[barhain]]></category>
		<category><![CDATA[barhein]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[venice]]></category>
		<category><![CDATA[venise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Un splendide reportage de designboom sur la présentation de Barheïn, projet gagnant du Lion d&#8217;or de la Biennale d&#8217;architecture de Venise 2010. Au lieu d&#8217;un projet d&#8217;architecture contemporaine, Barhein expose une étude des cabanes de pêcheurs construites en bord de mer le long de son littoral. Quelques cabanes ont été entièrement démontées et reconstruites à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/11338/bahrain-wins-golden-lion-for-best-national-pavilion-at-venice-biennale.html">splendide reportage de designboom</a> sur la présentation de Barheïn, projet gagnant du Lion d&#8217;or de la Biennale d&#8217;architecture de Venise 2010.</p>
<p>Au lieu d&#8217;un projet d&#8217;architecture contemporaine, Barhein expose une étude des cabanes de pêcheurs construites en bord de mer le long de son littoral. Quelques cabanes ont été entièrement démontées et reconstruites à Venise. Le projet comprends des interviews avec les habitants de ces régions, leur rapport avec la mer et leurs espoirs pour l&#8217;avenir.</p>
<p>Donc, pas du beau béton ni du beau titanium (que l&#8217;on aime aussi) mais des gens. Il n&#8217;y a rien de plus Web et de plus contemporain que les gens et leurs modes de vie. Un choix très audacieux et très judicieux du jury.</p>
<p><a href="http://montoit.cyberpresse.ca/habitation/architecture-et-patrimoine/201008/29/01-4310744-biennale-darchitecture-de-venise-le-lion-dor-au-bahrein.php">Nouvelle en français</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/08/VeniseBienneale-barhain-02.jpg"><img class="size-full wp-image-590 aligncenter" title="VeniseBienneale-barhain-02" src="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/08/VeniseBienneale-barhain-02.jpg" alt="" width="500" height="442" /></a></p>
<p>ministry of culture kingdom of bahrain<br />
sh. mai bint mohammed al-khalifa &#8211; commissioner<br />
noura al sayeh &#8211; architect, curator<br />
dr. fuad al ansari &#8211; architect, curator<br />
harry gugger &#8211; architect, lapa, exhibition design<br />
leopold banchini &#8211; architect, lapa, exhibition design<br />
stefano tropea &#8211; architect, local coordinator<br />
mohammed rashid bu ali &#8211; film director<br />
camille zakharia &#8211; photographer<br />
valentin brustaux &#8211; graphic designer<br />
philip enquist &#8211; architect, som, contributor<br />
suha mattar &#8211; partner moirai communications, contributor<br />
michael arora &#8211; marine consultant, contributor<br />
tamadher al fahal &#8211; interior designer, research team<br />
fay al khalifa &#8211; architect, research team<br />
mona yateem &#8211; urban designer, research team<br />
fatema al hammadi &#8211; architect, research team<br />
deena ashraf &#8211; architect research team<br />
mohammed al qari &#8211; architect, research team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/30/la-biennale-di-venezia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous sommes dans un océan d&#8217;astéroïdes</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/30/nous-sommes-dans-un-ocean-dasteroides/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/30/nous-sommes-dans-un-ocean-dasteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Le Daily Mail publie un article fascinant sur la quantité incroyable d&#8217;astéroïdes découverts depuis 30 ans dans l&#8217;orbite terrestre, avec une magnifique animation. Pour en savoir plus, lire le texte de l&#8217;article original ou le texte figurant avec le video sur YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1306555/Our-terrifyingly-crowded-solar-How-asteroids-closing-in.html">Daily Mail</a> publie un article fascinant sur la quantité incroyable d&#8217;astéroïdes découverts depuis 30 ans dans l&#8217;orbite terrestre, avec une magnifique animation.</p>
<p>Pour en savoir plus, lire le texte de l&#8217;article original ou le texte figurant avec le video sur YouTube.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S_d-gs0WoUw?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/S_d-gs0WoUw?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/30/nous-sommes-dans-un-ocean-dasteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elixir &#8211; Moment Factory &#8211; Place des Festivals</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/21/elixir-moment-factory-place-des-festivals/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/21/elixir-moment-factory-place-des-festivals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Élixir Montréal Placedesarts lumière moment factory montreal.tv media 2010 musique eau Place Festivals Quartier spectacles multimedia animation fountain water spectacle fontaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fr0uPD9SQbU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fr0uPD9SQbU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/08/21/elixir-moment-factory-place-des-festivals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble.20 : Mystic Mountain</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/23/hubble-20-mystic-mountain/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/23/hubble-20-mystic-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA["hubble.20"]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[carina]]></category>
		<category><![CDATA[carinanebula]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nebula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday Hubble! Joyeux anniversaire Hubble! Source: Hubblesite.org This turbulent cosmic pinnacle lies within a tempestuous stellar nursery called the Carina Nebula The NASA Hubble Space Telescope image, which is even more dramatic than fiction, captures the chaotic activity atop a three-light-year-tall pillar of gas and dust that is being eaten away by the brilliant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2010/13/"><strong>Happy Birthday Hubble!<br />
<em>Joyeux anniversaire Hubble!</em></strong></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><img src="http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/images/hs-2010-13-a-large_web.jpg" alt="Hubble Captures View of " /><br />
<span style="font-size: 10px;color: #686868;font-style: italic">Source: <a href="http://hubblesite.org">Hubblesite.org</a></span></p>
<h5 style="text-align: center">This turbulent cosmic pinnacle lies within a tempestuous stellar nursery called the Carina Nebula</h5>
<blockquote><p>The <a href="http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2010/13/image/a/">NASA Hubble Space Telescope</a> image, which is even more dramatic than fiction, captures the chaotic activity atop a three-light-year-tall pillar of gas and dust that is being eaten away by the brilliant light from nearby bright stars. The pillar is also being assaulted from within, as infant stars buried inside it fire off jets of gas that can be seen streaming from towering peaks.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/23/hubble-20-mystic-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favela Chic: Introduction &amp; Illustration</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/18/favela-chic-introduction-illustration/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/18/favela-chic-introduction-illustration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA["urban art"]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[andreel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bruces]]></category>
		<category><![CDATA[charade]]></category>
		<category><![CDATA[chic]]></category>
		<category><![CDATA[draps]]></category>
		<category><![CDATA[favela]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[pasteup]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[sheets]]></category>
		<category><![CDATA[sterling]]></category>
		<category><![CDATA[theft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[On m&#8217;a demandé ce que je pensais du sujet d&#8217;une photo et j&#8217;ai répondu: &#8220;Favela Chic&#8221;. Qu&#8217;est-ce que le Favela Chic? I was asked what I thought of the subject of a picture and I answered: &#8220;Favela Chic&#8221;. What is Favela Chic? Bruce Sterling&#8217;s Scenarios for the Future: Favela Chic and Gothic Hi-Tech: At the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px">On m&#8217;a demandé ce que je pensais du sujet d&#8217;une photo et j&#8217;ai répondu: &#8220;Favela Chic&#8221;.<br />
Qu&#8217;est-ce que le <em>Favela Chic</em>?</p>
<p>I was asked what I thought of the subject of a picture and I answered: &#8220;Favela Chic&#8221;.<br />
What is <em>Favela Chic</em>?</p>
<p><a href="http://endlessinnovation.typepad.com/endless_innovation/2009/08/bruce-sterling-on-the-future-chic-favelas.html">Bruce Sterling&#8217;s Scenarios for the Future: Favela Chic and Gothic Hi-Tech</a>:</p>
<blockquote><p>At the end of the day, Sterling suggests keeping things that are beautiful, things that have emotional value for you, and things that are just plain useful.</p></blockquote>
<blockquote>
<p style="padding-left: 30px">Au bout du compte, Sterling suggère de ne garder parmi nos possessions que celles qui sont belles, celles auxquelles on est profondément attaché, et celles qui sont simplement utiles.</p>
</blockquote>
<p style="padding-left: 30px">Vous vous souvenez de l&#8217;histoire de ce merveilleux poster <a href="http://bruvu.boutotcom.com/2008/10/18/21/">que j&#8217;avais racontée ici</a>? Je disais que je l&#8217;avais confié <em>&#8220;à une amie artiste qui l’avait adoré sur le champ&#8221;</em>.</p>
<p>Do you remember the story of this wonderful pasteup <a href="http://bruvu.boutotcom.com/2008/10/18/21/">that I had told here</a>? I wrote that I had given it for safe keeping to <em>&#8220;an artist friend who loved it at first sight&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/04/MYSTERYMAP.jpg"><img class="size-full wp-image-510 aligncenter" title="MYSTERYMAP" src="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/04/MYSTERYMAP.jpg" alt="" width="650" height="488" /></a></p>
<h5 style="text-align: center"><a href="http://bruvu.boutotcom.com/2008/10/18/21/">Art &amp; Puzzle &#8211; 2008</a></h5>
<p style="padding-left: 30px">Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai reçu cette photo:</p>
<p>Today, I received this picture:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/04/draps-andreel-2.jpg"><img class="size-full wp-image-517 aligncenter" title="draps-andreel-2" src="http://bruvu.boutotcom.com/files/2010/04/draps-andreel-2.jpg" alt="" width="650" height="836" /></a></p>
<h5 style="text-align: center">Dans de beaux draps &#8211; Favela Chic &#8211; 2010</h5>
<p><a href="http://video.reboot.dk/video/486788/bruce-sterling-reboot-11">Original video of the presentation by Bruce Sterling at reboot 11</a>.<br />
<a href="http://mediaarthistories.blogspot.com/2010/01/gothic-chic-in-future-favela-bruce.html">Transcription: Bruce Sterling: Gothic Chic in the Future Favela</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/18/favela-chic-introduction-illustration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEAR OF FLYING</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/18/fear-of-flying/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/18/fear-of-flying/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plateau Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[ready viewed]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[photeo]]></category>
		<category><![CDATA[rachel]]></category>
		<category><![CDATA[skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[squelette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><object classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="480"><param name="data" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=8bd5b0c342&amp;photo_id=4529192221" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=8bd5b0c342&amp;photo_id=4529192221"></embed></object></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/18/fear-of-flying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails! Rails!</title>
		<link>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/08/rails-rails/</link>
		<comments>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/08/rails-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno boutot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plateau Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[urb]]></category>
		<category><![CDATA[engines]]></category>
		<category><![CDATA[machines]]></category>
		<category><![CDATA[manufacture]]></category>
		<category><![CDATA[mont-royal]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[steampunk]]></category>
		<category><![CDATA[vapeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruvu.boutotcom.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[English follows. Des rails sous l&#8217;asphalte sur Mont-Royal, au coin de Saint-Denis! L&#8217;archéologie du XXe siècle est juste là, sous la surface. En grattant un peu, on trouve des tramways, des machines à vapeur, des usines à la place des lofts et des ouvriers dans les condos bourgeois. Les mains sont caleuses et les vies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>English follows.</em></p>
<p style="text-align: center"><a title="RAILS! 2/2 by Bruno Boutot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/brub/4405829668/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4037/4405829668_f84fe477e1.jpg" alt="RAILS! 2/2" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Des rails sous l&#8217;asphalte sur Mont-Royal, au coin de Saint-Denis!</p>
<p>L&#8217;archéologie du XXe siècle est juste là, sous la surface.</p>
<p>En grattant un peu, on trouve des tramways, des machines à vapeur, des usines à la place des lofts et des ouvriers dans les condos bourgeois.</p>
<p>Les mains sont caleuses et les vies sont plus courtes.</p>
<p>De la nostalgie dans les odeurs, les chansons, les enfances.</p>
<p>En noir et blanc, bien sûr.</p>
<p>Seul le <a href="http://www.google.com/images?hl=en&amp;q=steampunk&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;source=univ&amp;ei=uWXLS5fRMJWS8QSzrdjYBA&amp;sa=X&amp;oi=image_result_group&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CBcQsAQwAA">steampunk </a>est en couleurs.</p>
<p style="text-align: center"><object classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="480"><param name="data" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=51911bf93f&amp;photo_id=4405711183" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=51911bf93f&amp;photo_id=4405711183"></embed></object></p>
<p>Rails keep surfacing on Mont-Royal, near Saint-Denis street.</p>
<p>The archeology of the XXth century is barely buried.</p>
<p>Scratching a little we&#8217;ll find tramways, steam engines, manufactures instead of lofts and workers inside yuppies&#8217; condos.</p>
<p>Hands are calloused and lives are shorter.</p>
<p>There is nostalgia in smells, songs, childhoods.</p>
<p>In black and white, of course.</p>
<p>Only <a href="http://www.google.com/images?hl=en&amp;q=steampunk&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;source=univ&amp;ei=uWXLS5fRMJWS8QSzrdjYBA&amp;sa=X&amp;oi=image_result_group&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CBcQsAQwAA">steampunk</a> has colors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruvu.boutotcom.com/2010/04/08/rails-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
